客  船  出  入  港  状 況


イベント

見学会案内

客船

客船ターミナル

カーフェリー

マリンパーク

 

 

TOP観光客船>客船入港状況


客船等入出港状況

■平成21年

■平成20年  ■平成19年  ■平成18年
■平成17年  ■平成16年  ■平成15年
■平成14年  ■平成13年  ■平成12年

平成21年(2009年)

入港日 入港時間 出港日 出港時間 船名 船種 総トン数 全長 内容
3月22日   3月22日   ふじ丸 客船 22,235GT 167M

緊急寄港

4月15日 10:00 4月15日 18:00 クリスタルセレニティ 客船 68,870GT 250M  
6月22日 10:00 6月22日 20:00 MS HANSEATIC 客船 8,378GT 122.80M  
7月18日   7月18日   ぱしふぃっくびいなす 客船 26,561GT 183.4M 緊急寄港
9月30日 8:00 9月30日 18:00 MS BREMEN 客船 6,752GT 111.51M  
10月2日 11:00 10月2日 18:30 ふじ丸 客船 23,235GT 167M  
10月15日 9:30 10月19日 14:00 日本丸 帆船 2,570GT 110.09M 2隻同時入港
10月15日 9:30 10月19日 14:00 海王丸 帆船 2,556GT 110.09M 2隻同時入港
12月17日 8:00 12月17日 17:00 飛鳥U 客船 50,142GT 241M 横浜−清水クリマスクルーズ

※予定であり、変更になることがあります。

外国客船のページへ  国内客船のページへ  帆船のページへ

ページトップへ