※地球深部探査船「ちきゅう」の詳細は JAMSTEC(独立行政法人海洋研究開発機構)でご覧頂けます。
(独)海洋研究開発機構(JAMSTEC)が所有する世界最高の掘削能力(海底下7000m)を持つ地球深部探査船。今まで人類が到達できなかったマントルや巨大地震発生帯の掘削が可能になりました。
★巨大地震の謎を解く
「ちきゅう」は科学史上初めて巨大地震の震源まで掘り込み、そこを直接観察して地震発生メカニズムを解明します。
★生命の起源に迫る
高温、高圧、無酸素の原始地球で最初の命は誕生し、現在の地球でも、地下奥深くには原始地球に類似した環境が残っています。「ちきゅう」は地下生命を探索し、生命誕生の謎に迫ります。
★掘り出した地層から過去を探る
「ちきゅう」は地球の歴史が記録された地層を掘り出し、地球の環境の変化を詳しく調べ、未来を予測する手がかりとします。
★大地を動かすマントルまで掘る
「ちきゅう」は世界で初めて、海底下から7,500mを掘ってマントルへ到達します。大陸の移動、火山活動などの原動力はマントルの対流です。地球の中で起こっていることが地上にどう影響するかを調べます。
| 竣工 | 平成17年7月 | 
| 全長 | 210m | 
| 幅 | 38m | 
| 高さ | 130m | 
| 喫水 | 9.2m | 
| 国際総トン数 | 56,752トン | 
| 定員 | 200名 | 
| 寄港日 | 岸壁 | 備考 | 
| 平成17年9月22日~24日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成21年3月25日~26日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成21年4月15日 | 興津1号 | 
 | 
| 平成21年4月28日~5月1日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成21年12月17日~ 平成22年3月13日 | 興津11/12号 | 3月6、7日、日の出4号岸壁で一般公開 | 
| 平成22年6月20日~7月14日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成22年8月20日~9月5日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成22年11月27日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成23年1月13日~2月5日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成23年2月24日~3月4日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成24年1月22日~2月12日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成24年3月26日~4月1日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成24年9月26日~10月4日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成25年1月12日~1月27日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成25年4月 1日~4月9日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成25年7月24日~8月1日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成25年8月14日~8月31日 | 興津11/12号 | H25.8.23(金) 船内見学会 | 
| 平成25年9月6日~9月13日 | 興津11/12号 | 
 | 
| 平成26年2月4日~3月1日 | 興津11/12号 | H26.2.23(日) 船内見学会 | 
| 中略(作成中) | ||
| 平成29年12月23日~24日 | 日の出埠頭 | 船内見学会 | 
| 時期 | 内容 | 主催 | 備考 | 
| 平成25年1月10日(木)~30日(水) | フェルケール博物館企画展「清水港と地球深部探査船『ちきゅう』」 | 清水港客船誘致委員会 | 来場者:891人 | 
| 平25年8月23日(金) | 「ちきゅう」船内見学会 | 清水港客船誘致委員会 | 県内中学生: 37人参加 | 
| 平成25年12月14日(土) ~平成26年2月16日(日) | フェルケール博物館企画展 | (一財)清水港湾博物館 | 
 | 
| 平成26年2月23日(日) | 「ちきゅう」船内見学会 | 清水港客船誘致委員会 | 県内中高生: 54人参加 | 
| 中略 | |||
| 平成29年12月23日から24日 | 「ちきゅう」船内見学会 | 詳細作成中 | 参加者:集計中 | 




