近代的な諸施設を有する、新興津埠頭と並ぶ国際コンテナターミナルです。
この埠頭では、主に中国や韓国への国際定期航路や国内航路に対応しています。
 
    
| ■総面積 | 157,258㎡ | 
| ■コンテナ蔵置能力 | グランドスロット1,656TEU | 
| ■メンテナンスショップ | 2棟 | 
| (荷役機械用1,072㎡、コンテナ修理用1,284㎡) | |
| ■ゲート | 8レーン | 
| ■くん蒸庫 | 鉄骨平屋建900㎡ | 
| ■検査場(輸入農産物検査用) | 鉄骨平屋建654㎡ | 
| ■荷役機械 | コンテナクレーン3基 | 
| (内訳) | 1号機 | 3号機 | 5号機 | 
|---|---|---|---|
| (吊上荷重) | 48.6t | 52.2t | 50.0t | 
| (定格荷重) | 30.5t | 30.5t | 30.5t | 
| (アウト・リーチ) | 37.2m | 46.0m | 46.0m | 
| (バック・リーチ) | 12.0m | 12.0m | 12.0m | 
| (全 揚 程) | 36.3m | 50.0m | 50.0m | 
| (対応船舶) | 4段積:13列 | 5段積:16列 | 5段積:16列 | 
| トランスファークレーン | (タイヤ式橋型) 7基 | ||
| (定格荷重) | 40.6t | ||



| 水深(m) | 延長(m) | バース数 | 主な取扱貨物 | 
| -12 | 720 | 30,000DW×3 | コンテナ貨物 
                    木製品 | 
| -12 | 240 | 30,000DW×1 | |
| -9 | 350 | 10,000DW×2 | |
| -7.5 | 655 | 5,000DW×5 | |
| -4.5 | 240 | 700DW×4 | 
